Internet se v 21. století stal samostatným a pro mnoho společností zároveň i jediným prodejním kanálem. V České republice internet zaznamenává významný rozvoj a počet připojených uživatelů stále stoupá, ve firemní sféře jsou proto webové stránky již téměř nutností. Z pohledu obchodníka se však stále jedná pouze o technický prostředek jak prezentovat firmu případně realizovat obchody. Nechceme Vás zatěžovat spoustou technických detailů a proto se snažíme oddělit formu od obsahu a vytvářet takové webové stránky, které jsou dobře přístupné pro většinu uživatelů a zároveň umožňují snadnou správu obsahu. Za tímto účelem jsme vyvinuli vlastní CMS Ascensus Simpleweb, který zajišťuje zobrazení textů a zároveň umožňuje instalaci dynamických prvků jako internetový obchod. K dispozici je řada hotových modulů která se stále rozšiřuje a není problém realizovat další na zakázku, případně proškolit zaměstnance Vašeho IT oddělení pro vývoj a integraci hotových řešení.
Jak poznat kvalitní internetové stránky?
U mnoha výrobků lze jejich kvalitu odhadnout již před nákupem, o webových stránkách se toto říci nedá. Posouzení vzhledu a designu webu závisí hlavně na subjektivním názoru uživatele, obecně ale není težké na první pohled odlišit práci profesionálního grafika od obyčejných webových stránek. Technické pozadí však zůstává očím uživatelů skryto a jeho nekvalita se většinou projevuje tak, že se stránka zákazníkovi nezobrazí správně, ten o tom často ale ani netuší. Základem všeho je splňení stanovených norem na kvalitu kódu a to především XHTML ve verzi 1.0 strict nebo 1.1, které je možné zdarma ověřit. Důležité je také logické členění textu na stránce, oddělení designových prvků a dobrá přístupnost menu, které by nemělo být realizováno pomocí obrázku ani technologie Adobe Flash nebo Microsoft Silverlight. Často opomíjenou stránkou je také přehlednost, která je snižována hlavně velkým počtem položek na jedné úrovni menu, jejich špatným pojmenováním, nebo použitím několika různých ovládacích prvků.
Všeobecné obchodní podmínky
Poskytování webhostingových služeb na základě písemné smlouvy je upraveno všeobecnými obchodními podmínkami [pdf] platnými od 18.9.2010.
Ceník
Webové stránky s CMS Simpleweb
| bez DPH | s 20% DPH | |
| Webhosting na 1 rok | 2 400 CZK | 2 880 CZK |
| Rozhraní pro správu obsahu webové prezentace | zdarma | zdarma |
| Základní grafický návrh webové prezentace | 10 000 CZK | 12 000 CZK |
| Animované prvky v prezentaci (technologie Flash) | od 5 000 CZK | od 6 000 CZK |
| Vytvoření loga firmy | od 5 000 CZK | od 6 000 CZK |
| Vytvoření prezentace bez obsahu (xhtml template) | 2 000 CZK | 2 400 CZK |
| Vložení normostrany obsahu prezentace | 167 CZK | 200 CZK |
| Rozšířená SEO optimalizace | od 10 000 CZK | od 12 000 CZK |
| Nastavení auditu návštěvnosti (google analytics) | 1 000 CZK | 1 200 CZK |
| Nastavení reklamního systému třetích stran | od 1 000 CZK | od 1 200 CZK |
| Nastavení zobrazení mapky na prezentaci (google maps) | 1 000 CZK | 1 200 CZK |
| Vložení videa včetně zpracování pro zobrazení on-line | 1 000 CZK | 1 200 CZK |
| Technická podpora pro zákazníky (e-mail) | zdarma | zdarma |
Moduly k CMS
| bez DPH | s 20% DPH | |
| Dynamická fotogalerie | 2 000 CZK | 2 400 CZK |
| Mapa webu | 1 000 CZK | 1 200 CZK |
| Detekce jazyka - podpora více jazyků | 500 CZK | 600 CZK |
| Odeslání formuláře na e-mail | 500 CZK | 600 CZK |
| Aktuální kurzy devizového trhu (ČNB) | 500 CZK | 600 CZK |
| Omezení vstupu na stránky SMS mikroplatbou ( pipay ) | 2 000 CZK | 2 400 CZK |
| Omezení vstupu na stránky heslem | 100 CZK | 120 CZK |
| Aktuální datum, čas, svátky (ČR) | 100 CZK | 120 CZK |
| Přesměrování | 100 CZK | 120 CZK |
| Podmíněné vložení obsahu | 100 CZK | 120 CZK |
| Kniha návštěv | 500 CZK | 600 CZK |
V ceně modulů je zahrnuto pouze základní nastavení a licenční klíč.
Domény
| bez DPH | s 20% DPH | |
| Česká republika .cz | 250 CZK | 300 CZK |
| Slovenská republika .sk | 400 CZK | 480 CZK |
| Evropská unie .eu | 250 CZK | 300 CZK |
| Mezinárodní .com .net .org .info .name .biz | 250 CZK | 300 CZK |
| Rakousko .at | 1 200 CZK | 1 440 CZK |
| Německo .de | 400 CZK | 480 CZK |
| Polsko .pl | 800 CZK | 960 CZK |
| Velká Británie (2 roky) .co.uk .me.uk .org.uk | 800 CZK | 960 CZK |
| Švýcarsko .ch | 800 CZK | 960 CZK |
| Rusko .ru | 800 CZK | 960 CZK |
Ceny jsou uvedeny pro registraci na 1 rok, pokud není uvedeno jinak. Ceny dalších domén Vám sdělíme na požádání .

















